決算
平成22年度決算状況
| 区分 | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引 | 翌年度に繰り
越すべき財源 |
実質収支 | 単年度収支 | 積立金 | 実質単年度収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (A-B=C) | (D) | (C-D=E) | (F) | (G) | (F+G) | |
| 平成22年度 | 4,439,922 | 3,743,065 | 696,857 | 19,680 | 677,177 | 190,966 | 4,278 | 195,244 |
| 平成21年度 | 4,320,013 | 3,751,557 | 568,456 | 82,245 | 486,211 | 63,587 | 105,515 | 169,102 |
| 平成20年度 | 3,710,264 | 3,230,053 | 480,211 | 57,587 | 422,624 | 151,253 | 105,807 | 257,060 |
※平成22年度、平成21年度、平成20年度において、繰上償還金及び積立金取崩額はありません。
| 区分 | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引 | 翌年度に繰り
越すべき財源 |
実質収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (A)-(B) (C) | |||
| 国民健康保険 | 515,308 | 502,653 | 12,655 | 12,655 | |
| 老人保健医療 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 後期高齢者医療 | 59,972 | 59,954 | 18 | 18 | |
| 介護保険 | 745,276 | 744,069 | 1,207 | 1,207 | |
| 簡易水道 | 164,755 | 132,938 | 31,817 | 31,817 | |
| 下水道事業 | 346,815 | 333,982 | 12,833 | 12,833 |
決算状況をPDF形式にて掲載しています。
平成22年度決算の状況
(140KB)
| 地方財政状況調査(決算統計)
(558KB)
過去の決算状況
平成21年度決算の状況
(140KB)
| 地方財政状況調査(決算統計)
(595KB)
