予算
平成24年度当初予算
平成24年度会計別予算額(単位:千円)
| 会計名 | 平成24年度(A) | 平成23年度(B) | 増減額(A)-(B) | 増減率(%) | |
| 一般会計 | 3,261,000 | 3,153,000 | 108,000 | 3.4 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 551,200 | 542,270 | 8,930 | 1.6 |
| 後期高齢者医療 | 66,400 | 61,420 | 4,980 | 8.1 | |
| 介護保険 | 751,650 | 746,080 | 5,570 | 0.7 | |
| 簡易水道 | 281,000 | 281,000 | 0 | 0.0 | |
| 下水道事業 | 358,000 | 378,000 | △20,000 | △5.3 | |
| 総予算額の合計 | 5,269,250 | 5,161,770 | 107,480 | 2.1 | |
●一般会計予算概要・性質別分析・主要事業をPDF形成にて掲載しています。
平成24年度当初予算の概要について
●平成24年度豊丘村一般会計当初予算書
(7,688KB)
過去の当初予算の概要
●過去の一般会計予算概要・性質別分析・主要事業をPDF形成にて掲載しています。
お問い合わせ先
総務課 企画財政係
電話:0265-35-9050
電子メール:zaisei@vill.nagano-toyooka.lg.jp
