村民体育館
| 使用区分 | 使用時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:30 | |||
| 体育室 | 全面 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
| 一部又は半面 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | ||
| 柔道場 | 700円 | 1,000円 | 1200円 | ||
| サブアリーナ | 700円 | 1,000円 | 1200円 | ||
| 会議室 | 500円 | 700円 | 800円 | ||
| 放送設備 | 1時間当たり 300円 | ||||
| トレーニングルーム | 1人2時間以内:高校生一般100円、小中学生50円 | ||||
| 討論、講習、講演会、展示・発表会等の 行事に関する場合 | 体育室及び会議室等該当区分に定める額の倍額とする(区分2) | ||||
| 営業使用、入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合 | 区分2の倍額 | ||||
| 使用用具 | 数 | 回数 | 金額 | 用具 | |
| 卓球用具 | 1式 | 1回 | 100円 | 台・ネット | |
| バレーボール用具 | 1式 | 1回 | 100円 | 支柱・ネット | |
| バスケットボール用具 | 1式 | 1回 | 100円 | 支柱・ネット | |
| テニス用具 | 1式 | 1回 | 100円 | 支柱・ネット | |
| バドミントン用具 | 1式 | 1回 | 100円 | 支柱・ネット | |
| インディアカ用具 | 1式 | 1回 | 100円 | 支柱・ネット | |
| 机・いす(体育室で使用する場合) | 机 | 1脚 | 1回 | 30円 | |
| イス | 1脚 | 1回 | 20円 | ||
※村外者使用の場合は上記使用料の倍額とする。
お問い合わせ先
豊丘村公民館
電話:0265-35-9066 FAX:0265-35-2938
電子メール:kominkan@vill.nagano-toyooka.lg.jp
