豊丘村の概要(人口・世帯数等)
豊丘村の概要 | 村長のページ | 村長メッセージ | 豊丘村へのアクセス | 豊丘村のシンボル | 豊丘村の観光 | 子どもたちの作った豊丘村パンフレット
1.位置と地勢
豊丘村は、長野県の南部、飯田市の北東に位置し、天竜川が形成した日本一とうたわれる河岸段丘の中心に位置しています。東は伊那山脈を境に大鹿村・飯田市、北は間沢川を挟んで松川町、南は壬生沢川をはさんで喬木村、西は天竜川を隔て高森町に接しています。
地形は、伊那山脈最高峰の鬼面山(標高 1,889m)を頂点に、天竜川まで西向きに河岸段丘を形成しています。このような地形から、天竜川沿岸の下段地帯は水田を中心とした農業が発展し、役場庁舎、小中学校などの本村の主要な施設や工場等が集中しています。
中段地帯は果樹の生産地帯として本村の農業の中核をなし、上段地帯は小集落が点在しており、農地造成により集団化農業が行われています。上段地帯から伊那山脈にかけての森林地帯は急峻であり、村土の保全と水源かん養のための森林育成が行われています。また赤松林が多く、秋に収穫される、特産の「まつたけ」が有名です。
産業は、農業を主体として工業、商業が発展してきました。農業は従来、稲作、養蚕が中心でしたが、昭和40年代から桃、なし、りんご、市田柿などの果樹に転換され、農業の近代化とともに生産の向上が図られてきました。
◇地 勢
・面 積 76.85k㎡
・周 囲 37.9 km
・東 西 10.5 km
・南 北 7.5 km
◇豊丘村役場所在地
・標 高 425.936m
・東 経 137度53分43秒
・北 緯 35度33分05秒
2.沿 革
1万年以前の旧石器時代から人が住みつき、土地の利を生かした独自の暮らしを拓いてきたといわれ、村内各地からは、縄文時代の土器や土偶、古墳時代の須恵器などが多数出土しています。
明治7年、河野は生田と合併しましたが、同22年別れて河野村となりました。一方、田村・林・壬生沢・伴野地域は明治8年に合併して神稲村となり、昭和30年4月両村が合併して豊丘村が誕生しました。
3.豊丘村の人口と世帯数(平成22年国勢調査)
| 世帯数 | 人口 | 一世帯当り
人口 |
人口密度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 2,000 | 6,819 | 3,301 | 3,518 | 3.4 | 88.7 |
4.豊丘村の最近の人口・世帯数(住民基本台帳)
| 人口 | 人口 先月からの増減 | 世帯数 | 世帯数 先月からの増減 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加 | 減少 | 増減 計 |
||||||||
| 男 | 女 | 計 | 転入 | 出生 | 転出 | 死亡 | ||||
| 平成24年2月1日 | 3,410 | 3,528 | 6,938 | 3 | 7 | 10 | 13 | △13 | 2,030 | △1 |
| 平成24年1月1日 | 3,413 | 3,538 | 6,951 | 11 | 4 | 11 | 11 | △7 | 2,031 | 2 |
| 平成23年12月1日 | 3,414 | 3,544 | 6,958 | 10 | 4 | 7 | 10 | △3 | 2,029 | 5 |
| 平成23年11月1日 | 3,417 | 3,544 | 6,961 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2,024 | 2 |
| 平成23年10月1日 | 3,415 | 3,543 | 6,958 | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2,022 | △2 |
| 平成23年9月1日 | 3,412 | 3,544 | 6,956 | 11 | 10 | 12 | 10 | △1 | 2,024 | △5 |
| 平成23年8月1日 | 3,412 | 3,545 | 6,957 | 16 | 3 | 14 | 8 | △3 | 2,029 | 0 |
| 平成23年7月1日 | 3,411 | 3,549 | 6,960 | 13 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2,029 | 1 |
| 平成23年6月1日 | 3,405 | 3,542 | 6,947 | 11 | 5 | 14 | 9 | △ 7 | 2,028 | △ 1 |
| 平成23年5月1日 | 3,407 | 3,547 | 6,954 | 22 | 0 | 20 | 8 | △ 6 | 2,029 | 5 |
| 平成23年4月1日 | 3,410 | 3,550 | 6,960 | 43 | 2 | 42 | 8 | △ 5 | 2,024 | 1 |
| 平成23年3月1日 | 3,408 | 3,557 | 6,965 | 12 | 3 | 16 | 5 | △ 6 | 2,023 | △ 2 |
| 平成23年2月1日 | 3,411 | 3,560 | 6,971 | 18 | 8 | 13 | 10 | 3 | 2,025 | 3 |
| 平成23年1月1日 | 3,412 | 3,556 | 6,968 | 10 | 3 | 15 | 6 | △ 8 | 2,022 | △ 1 |
| 平成22年12月1日 | 3,417 | 3,559 | 6,976 | 9 | 2 | 13 | 9 | △ 11 | 2,023 | 2 |
| 平成22年11月1日 | 3,418 | 3,569 | 6,987 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2,021 | 1 |
| 平成22年10月1日 | 3,420 | 3,565 | 6,985 | 17 | 2 | 21 | 4 | △ 6 | 2,020 | 2 |
| 平成22年9月1日 | 3,418 | 3,573 | 6,991 | 12 | 6 | 7 | 12 | △ 1 | 2,018 | △ 3 |
| 平成22年8月1日 | 3,422 | 3,570 | 6,992 | 2 | 4 | 13 | 11 | △ 18 | 2,021 | △ 2 |
| 平成22年7月1日 | 3,432 | 3,578 | 7,010 | 12 | 3 | 17 | 7 | △ 9 | 2,023 | 1 |
| 平成22年6月1日 | 3,434 | 3,585 | 7,019 | 10 | 5 | 18 | 7 | △ 10 | 2,022 | △ 1 |
| 平成22年5月1日 | 3,437 | 3,592 | 7,029 | 24 | 2 | 20 | 10 | △ 4 | 2,023 | △ 3 |
| 平成22年4月1日 | 3,440 | 3,593 | 7,033 | 33 | 2 | 36 | 6 | △ 7 | 2,026 | 0 |
| 平成22年3月1日 | 3,446 | 3,594 | 7,040 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2,026 | △ 1 |
| 平成22年2月1日 | 3,448 | 3,591 | 7,039 | 18 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2,027 | 1 |
| 平成22年1月1日 | 3,452 | 3,585 | 7,037 | 11 | 3 | 16 | 13 | △ 15 | 2,026 | △ 1 |
| 平成21年12月1日 | 3,456 | 3,596 | 7,052 | 3 | 6 | 15 | 4 | △ 10 | 2,027 | △ 3 |
| 平成21年11月1日 | 3,463 | 3,599 | 7,062 | 19 | 6 | 14 | 6 | 5 | 2,030 | 1 |
| 平成21年10月1日 | 3,458 | 3,599 | 7,057 | 13 | 3 | 13 | 6 | △ 3 | 2,029 | △ 1 |
| 平成21年9月1日 | 3,462 | 3,598 | 7,060 | 8 | 2 | 7 | 7 | △ 4 | 2,030 | 3 |
| 平成21年8月1日 | 3,468 | 3,596 | 7,064 | 9 | 6 | 17 | 9 | △ 11 | 2,027 | 1 |
| 平成21年7月1日 | 3,471 | 3,604 | 7,075 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2,026 | ||
