保育料について
平成23年度 保育料
| 階層 | 定 義 | 3 才 未 満 児 | 3 才 以 上 児 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人目 | 2人目 | 1人目 | 2人目 | ||
| 1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 前年度村民税 非課税世帯(21年分所得に基づく課税) | 8,500 | 4,200 | 5,000 | 2,500 |
| 3 | 前年度村民税 課税世帯(21年分所得に基づく課税) | 17,800 | 8,900 | 10,000 | 5,000 |
| 4 | 前年分所得税 40,000円未満 | 24,000 | 12,000 | 15,000 | 7,500 |
| 5 | 前年分所得税 40,000円以上 103,000円未満 | 37,500 | 18,700 | 21,000 | 10,500 |
| 6 | 前年分所得税 103,000円以上 413,000円未満 | 46,000 | 23,000 | 24,000 | 12,000 |
| 7 | 前年分所得税 413,000円以上 734,000円未満 | 52,000 | 26,000 | 27,000 | 13,500 |
| 8 | 前年分所得税 734,000円以上 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 15,000 |
保育料の軽減について
①同時に2人以上の子どもさんが通所している場合の減額基準 国の基準で減額措置
・階層及び3歳以上児・3歳未満児に係わらず(年齢が高い児童を1人目とする)
・2人目が保育料徴収額の1/2を減額
・3人目が保育料徴収額の9/10を減額
②母子・父子世帯、在宅障害児(障害者)のいる世帯 国の基準で減額措置
・第2階層 全額免除
・第3階層 同時入所の1人目は1,000円減額
同時入所の2人目は500円減額
③3人目の保育料 村の減額措置
同時入所は問わない。ただし、18歳以上の子どもは人数から除く
3歳以上児3子以降の保育料全額免除
3歳未満児3子以降の保育料の1/2減額
お問い合わせ先
住民課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp
